Uzunluk: | 151*φ75 | Malzeme: | Dolu bardak |
---|---|---|---|
Cam Tipi: | Şeffaf | Soket Tipi: | ED75 |
Gerilim(VAC): | AC230V | Giriş akımı (A): | Tip: 0.057 |
Nominal Güç(W): | 13W±10% | yüzey: | Safir Yüzey |
Yonga: | SANAN | Çizgi açısı: | 320° |
Giriş Koruması: | IP44 | ||
Vurgulamak: | Enerji verimliliği LED Filament ampul,İç mekan aydınlatması LED Filament ampul,Yüksek parlaklıklı LED Filament ampul |
Tam cam ED75 13W LED FİLAMENT BULB 164lm/W 2700K FML-001
Enerji verimliliği ve yüksek parlaklık
350 ışık akışı ampulü, halogen ampullerden çok daha az enerjiye mal olur, elektrik faturalarınızı tasarruf eder, iç mekan aydınlatması için mükemmel.
Kurulumu Kolay
Standart ED75 tabanı, kurulması veya çıkarılması kolay.
Anında açılıyor.
Işıklanma süresi 1 saniyeden az.
Çok Uzun Yaşam
Bu ampullerin ortalama ömrü 25000 saattir, bir kere kurduktan sonra onları değiştirmek zorunda kalmazsınız.
Koruyucu PC Kabuk
Güvenliğinizi sağlayın ve LED75'i hasardan koruyun.
ED75 13W LED FILAMENT BULB Hızlı ayrıntı:
ED75 13W LED FILAMENT BULB Özellikleri:
Temel Bilgi
P/N |
Uzunluk |
Malzeme |
Cam Türü |
Soket Türü |
FML-001-3000K | 151*φ75 | Cam | Şeffaf | ED75 |
Elektriksel parametreler (Sıcaklık=25°C)
Voltaj ((VAC) | Giriş akımı ((A) | İsimlendirilmiş Güç ((W) |
AC230V | Tip:0.057 | 13W±10% |
Optik parametreler (Sıcaklık=25°C)
Ürün | Parametreler | Birim | |||
Giriş Voltajı | AC230V | V | |||
Güç faktörü | PF≥0.9 | - | |||
LED Tipi | Kalıp filamentleri | - | |||
Işık akışı | KTK | Min: | Tip: | Max: | Ben... |
2700 | 1800 | ||||
3000 | |||||
4000 | 2000 | ||||
6300 | |||||
Verimlilik | Tip: | Lm/w | |||
Renk sıcaklığı | 2700 | 3000 | 4000 | 6300 | K |
2650-2850 | 2850-3250 | 3850-4250 | 6000-6600 | ||
RA | RA≥80 | - | |||
Işık açısı | 360 | - | |||
IPX | IP44 | - |
Rekabet avantajı:
Uyarılar