Uzunluk: | 78*φ16,3 | Malzeme: | Dolu bardak |
---|---|---|---|
Cam Tipi: | Şeffaf | Soket Tipi: | R7S |
Gerilim(VAC): | AC230V | Giriş akımı (A): | Tip: 0,018 |
Nominal Güç(W): | 4,2W±10% | yüzey: | Safir Yüzey |
Yonga: | SANAN | Çizgi açısı: | 320° |
Giriş Koruması: | IP44 | ||
Vurgulamak: | Halogen Sıfırlama Teknolojisi LED R7S ampul,Üretim verimliliğinin iyileştirilmesi LED R7S ampul,Easy LED R7S ampulü |
Tam cam R7S 4.2W LED ampul 112lm/W 2700K FML-001
Enerji verimliliği ve yüksek parlaklık
350 ışık akışı ampulü, halogen ampullerden çok daha az enerjiye mal olur, elektrik faturalarınızı tasarruf eder, iç mekan aydınlatması için mükemmel.
Kurulumu Kolay
Standart G9 tabanı, yüklemek veya çıkarmak kolay.
Anında açılıyor.
Işıklanma süresi 1 saniyeden az.
Çok Uzun Yaşam
Bu ampullerin ortalama ömrü 25000 saattir, bir kere kurduktan sonra onları değiştirmek zorunda kalmazsınız.
Koruyucu PC Kabuk
Güvenliğinizi sağlayın ve LED'leri hasarlardan koruyun.
R7S 4.2W LED BULB Hızlı ayrıntı:
R7S 4.2WLED BULB Özellikleri:
Temel Bilgi
P/N |
Uzunluk |
Malzeme |
Cam Türü |
Soket Türü |
FML-001-2700K | 78*φ16.3 | Cam | Şeffaf | R7S |
Elektriksel parametreler (Sıcaklık=25°C)
Voltaj ((VAC) | Giriş akımı ((A) | İsimlendirilmiş Güç ((W) |
AC230V | Tip:0.018 | 4.2W±10% |
Optik parametreler (Sıcaklık=25°C)
Ürün | Parametreler | Birim | |||
Giriş Voltajı | AC230V | V | |||
Güç faktörü | PF≥0.75 | - | |||
LED Tipi | Kalıp filamentleri | - | |||
Işık akışı | KTK | Min: | Tip: | Max: | Ben... |
2700 | 423 | 470 | |||
3000 | 423 | 470 | |||
4000 | 423 | 470 | |||
6300 | 423 | 470 | |||
Verimlilik | Tip: | Lm/w | |||
Renk sıcaklığı | 2700 | 3000 | 4000 | 6300 | K |
2650-2850 | 2850-3250 | 3850-4250 | 6000-6600 | ||
RA | RA≥80 | - | |||
Işık açısı | 360 | - | |||
IPX | IP44 | - |
Rekabet avantajı:
Uyarılar