Menşe yeri: | Çin |
---|---|
Marka adı: | filamentlux |
Sertifika: | CE & ISO9001 |
Model numarası: | TS-10060-SK6812pRGBW |
Min sipariş miktarı: | 3000pcs |
Fiyat: | negotiable |
Ambalaj bilgileri: | Renk kutusu veya blister |
Teslim süresi: | 20-25days |
Ödeme koşulları: | T / T, L / C, Western Union |
Yetenek temini: | Aylık 500kpcs Şimdi başvurun |
Işık kaynağı: | SMD5050 RGBW | Işın açısı: | 120 derece |
---|---|---|---|
Çalışma voltajı: | DC24V | Tüketim Watt / M: | 19,2 (maks.) W |
Piksel aralığı (mm): | P16.6 mm | Piksel çözünürlüğü (Nokta / ㎡): | 3600 |
Tüm parça LED miktarı: | 60 adet | Baskılı devre kartı kalınlığı: | 0.25mm |
Çalışma Sıcaklığı: | -40 ℃ -40 ℃ | Depolama sıcaklığı: | -10 ℃ -50 ℃ |
Vurgulamak: | SK6812P adreslenebilir LED Şerit,P16.6mm Adreslenebilir LED Şerit,SMD5050 RGBW sk6812 şerit |
SMD5050 24V P16.6mm SK6812P Neon Adreslenebilir LED Şerit
Bunlar, 144 SK6812 ile paketlenmiş 1 metre uzunluğunda, zayıf adreslenebilir 5V RGB LED şeritlerdir.SK6812 LED'leri WS2812'lere (veya "NeoPixel") çok benzer ve aynı kitaplıklarla çalışır!Bunlar koruyucu kaplaması olmayan çıplak LED şeritler olduğundan, projeniz su geçirmez olmayacaktır ancak her bir SK6812 LED'e erişim vardır ve her şerit uzunluğu ihtiyacınız olan uzunluğa uyacak şekilde kolayca değiştirilebilir.Her bir LED RGB'yi ayrı ayrı kontrol edebileceksiniz, bu da size arabanız için harika aydınlatma efektleri veya belki mutfağınızda dolap altı aydınlatma yaratma yeteneği sağlayacak!
Uygulamalar:
Mükemmel ışık ve kullanıcı dostu tasarımlar LED şeridi sayısız uygulama için mükemmel kılar, örn. Korniş ışıkları, arka ışıklar, kabin ışıkları, kenar ışığı, koridor için mimari ışıklar, kanopi, kemer yolu, yol için ışıklar ve kontur işaretleme;vb.
Oteller, restoranlar, gece kulüpleri, kahve / şarap barları, alışveriş merkezleri, çeşitli mağazalar, sinemalar, güzellik merkezleri, ofis cepheleri, hatta ev mutfakları veya oturma odaları için ışıklar vb. İçin iyi bir seçim olabilirler.
Teknik parametreler:
Işık kaynağı | SMD5050 RGBW |
Işın açısı | 120 derece. |
Çalışma gerilimi | DC12V |
60 LED / M başına tüketim watt | 19,2 (maks.) W |
Piksel aralığı (mm) | P16.6 mm |
Piksel çözünürlüğü (Nokta / ㎡) | 3600 |
Tüm parça LED miktarı | 60 adet |
Baskılı devre kartı kalınlığı | 0,25 mm |
Çalışma Sıcaklığı | -40 ℃ -40 ℃ |
Depolama sıcaklığı | -10 ℃ -50 ℃ |
Özellikler ve faydalar :
Parça Numarası | Renk Yayan | LED Miktarı | Gerilim (V) | IC | Akım (A / 1m) | 1m / 60LED başına lümen |
TS-10060-SK6812pRGBW | RGBW | 60/ M |
24 |
Sk6812P | 0.8Bir | R288/G720/B216 lm Su geçirmez değil |