uzunluk: | 50 * φ13,3 | Malzeme: | DOLU BARDAK |
---|---|---|---|
cam türü: | Şeffaf | Soket Tipi: | G9 |
Gerilim (VAC): | AC230V | Giriş akımı (A): | Tip 0.01 |
Anma Gücü (W): | 4,5 W ±% 10 | substrat: | Safir Yüzey |
Yonga: | Sanan | Işın açısı: | 320º |
Giriş Koruması: | IP44 | ||
Vurgulamak: | 0.01A 4.5 watt g9 led ampuller,4500K 4.5 watt g9 led ampuller,Titreşimsiz g9 led ampuller |
Kısılabilir Titreşimsiz 0.01a 4500K 4.5w LED G9 Baz Ampul
G9 4W LED ampul, benzer watt veya çip miktarına (52 çip) sahip diğer çoğu G9 LED ampulden daha parlak olan sıcak beyaz 3000K ve 450LM ışık verir.Kararlı ve titreme yok.Görünmez titremenin neden olduğu hasarı önlemek ve görme yeteneğini korumak.Işık açıkken ampulün resmini çekerek kontrol etmek.G9 40W halojen ampulü G9 4W LED ampul ile değiştirerek% 90 enerji ve elektrik ücreti tasarrufu sağlanabilir.Halojen ampullere göre daha az ısı üretir ve daha uzun ömürlüdür (İdeal kullanım ömrü: 25000 saat).
G9 4.5W LED AMPUL Hızlı Detay:
G9 4.5W LED AMPUL Özellikleri:
G9 2W LED AMPUL Teknik parametre:
Temel bilgiler
P / N |
Uzunluk |
Malzeme |
Cam Tipi |
Soket Tipi |
FML-001-2700K | 50 * φ13,3 | Bardak | şeffaf | G9 |
Elektriksel parametre (Sıcaklık = 25 ℃)
Gerilim (VAC) | Giriş akımı (A) | Anma Gücü (W) |
AC230V | Tip: 0,01 | 4,5 W ±% 10 |
Optik parametre (Sıcaklık = 25 ℃)
Öğe | parametre | Birim | |||
Giriş gerilimi | AC230V | V | |||
güç faktörü | PF≥0.75 | - | |||
LED Türü | Kalıplama filamenti | - | |||
Işık akısı | CCT | Min: | Tip: | Max: | lm |
2700 | 189 | 210 | 231 | ||
3000 | 189 | 210 | 231 | ||
4000 | 198 | 220 | 242 | ||
6300 | 198 | 220 | 242 | ||
Verimlilik | Tip: | 115 | Lm / ağırlık | ||
Renk sıcaklığı | 2700 | 3000 | 4000 | 6300 | K |
2650-2850 | 2850-3250 | 3850-4250 | 6000-6600 | ||
RA | RA≥80 | - | |||
Işık Açısı | 360 | - | |||
IPX | IP44 | - |
Rekabet avantajı:
Uyarılar