uzunluk: | 60 * φ13,3 | Malzeme: | DOLU BARDAK |
---|---|---|---|
cam türü: | Şeffaf | Soket Tipi: | G9 |
Gerilim (VAC): | AC230V | Giriş akımı (A): | Tip 0,018 |
Anma Gücü (W): | 3,4 W ±% 10 | substrat: | Safir Yüzey |
Yonga: | Sanan | Işın açısı: | 320º |
Giriş Koruması: | IP44 | ||
Vurgulamak: | 2700K LED G9 BULB,120lm/w LED G9 BULB,Tam camlı LED G9 BULB |
TAM CAM G9 3.5W LED AMPUL 120lm / w 2700K FML-004
G9 3.5W LED AMPUL Hızlı Detay:
G9 3.5W LED AMPUL Özellikleri:
G9 3.5W LED AMPUL Teknik parametre:
Temel bilgiler
P / N |
Uzunluk |
Malzeme |
Cam Tipi |
Soket Tipi |
FML-004-2700K | 60 * φ13,3 | Bardak | şeffaf | G9 |
Elektriksel parametre (Sıcaklık = 25 ℃)
Gerilim (VAC) |
Giriş akımı (A) |
Anma Gücü (W) |
AC230V | Tip: 0,018 | 3,4 W ±% 10 |
Optik parametre (Sıcaklık = 25 ℃)
Öğe | parametre | Birim | |||
Giriş gerilimi | AC230V | V | |||
güç faktörü | PF≥0.75 | - | |||
LED Türü | Kalıplama | - | |||
Işık akısı | CCT | Min: | Tür: | Max: | lm |
2700 | 396 | 440 | 484 | ||
3000 | 396 | 440 | 484 | ||
4000 | 414 | 460 | 506 | ||
6300 | 432 | 480 | 528 | ||
Verimlilik | Tür: | 135 | Lm / ağırlık | ||
Renk sıcaklığı | 2700 | 3000 | 4000 | 6300 | K |
2650-2850 | 2850-3250 | 3850-4250 | 6000-6600 | ||
RA | RA≥80 | - | |||
Işık Açısı | 320 | - | |||
IPX | IP44 | - |
Rekabet avantajı:
Uyarılar