uzunluk: | 50 * φ13,3 | Malzeme: | DOLU BARDAK |
---|---|---|---|
cam türü: | Şeffaf | Soket Tipi: | G9 |
Gerilim (VAC): | AC230V | Giriş akımı (A): | Tip 0.01 |
Anma Gücü (W): | 2 W ±% 10 | substrat: | Safir Yüzey |
Yonga: | Sanan | Işın açısı: | 320º |
Giriş Koruması: | IP44 | ||
Vurgulamak: | 13.3mm led g9 ampul,120lm / w led g9 ampul,2700k 2w g9 led ampuller |
İç Mekan Aydınlatmaları Tam Cam 13.3mm 2w 120lm / W 2700k LED G9 AMPUL
Vintage Stil ve Kompakt Boyut.Geleneksel halojen ampullere benziyor, sınırlı alana sahip uygulamalar için mükemmel.Salon, yatak odası ve mutfakta her türlü uygun tarzdaki iç aydınlatma, sinyal lambaları, lambalar ve armatürler için uygundur.Uzun Ömür ve Enerji Tasarrufu 3,5000 Saat, geleneksel halojen ampullerden yaklaşık 10 kat daha uzun, değiştirmelerden ve zamandan tasarruf sağlar.20W halojen yerine 2W LED kullanın ve aynı parlaklık ve parlaklığı elde edin.Kurulumu kolay - Tak ve çalıştır.Herhangi bir 2 döngülü pin G9 JCD soketine tam olarak uyar.
G9 2W LED AMPUL Hızlı Detay:
G9 2W LED AMPUL Özellikleri:
G9 2W LED AMPUL Teknik parametre:
Temel bilgiler
P / N |
Uzunluk |
Malzeme |
Cam Tipi |
Soket Tipi |
FML-001-2700K | 50 * φ13,3 | Bardak | şeffaf | G9 |
Elektriksel parametre (Sıcaklık = 25 ℃)
Gerilim (VAC) | Giriş akımı (A) | Anma Gücü (W) |
AC230V | Tip: 0,01 | 2 W ±% 10 |
Optik parametre (Sıcaklık = 25 ℃)
Öğe | parametre | Birim | |||
Giriş gerilimi | AC230V | V | |||
güç faktörü | PF≥0.75 | - | |||
LED Türü | Kalıplama filamenti | - | |||
Işık akısı | CCT | Min: | Tip: | Max: | lm |
2700 | 189 | 210 | 231 | ||
3000 | 189 | 210 | 231 | ||
4000 | 198 | 220 | 242 | ||
6300 | 198 | 220 | 242 | ||
Verimlilik | Tip: | 115 | Lm / ağırlık | ||
Renk sıcaklığı | 2700 | 3000 | 4000 | 6300 | K |
2650-2850 | 2850-3250 | 3850-4250 | 6000-6600 | ||
RA | RA≥80 | - | |||
Işık Açısı | 360 | - | |||
IPX | IP44 | - |
Rekabet avantajı:
Uyarılar